Cash Desk
Introduction​
With Cash Desk, you can post and assign payments made and received at a cash desk manually.
You can define the cash desk structure for your company in the Cash journal. This means that the cash journal maps the cash desk structure of your company. The cash desk structure includes the cash desks that your company has in individual branches. The branches and their cash desks form the master data for the cash desk structure and are a prerequisite for the cash journal.
Sample Transaction Codes​
Transaction Code | Description |
---|---|
FPCD | Payment at Cash Desk |
FPCJ | Cash Journal |
FPCJM | Cash Journal Master Data |
FPSC | Overview of Cash Desk Closing |
FPCJR | Cash Journal Evaluation Areas of Responsibility |
FQ_FPCJ_SU | Branch Office Manager |
FQ_FPCJ_SC | Cashier with Special Tasks |
FQ_FPCJ_NC | Cashier Receipts |
FPREPT | Receipt Management |
FPREPTM | Mass Receipt Printing |
Sample Perocess Flow​
Customizing​
FICAIMG
>Contract Accounts Receivable and Payable
>Business Transactions
>Payments
>Processing Incoming and Outgoing Payments
>Cash Desk/Cash Journal
Number Range Object​
Posting Areas:​
Posting Area | Description |
---|---|
0150 | Cash Journal: Specifications for Posting Cash Desk Diffs |
0158 | Specifications for Posting Cash Desk Differences |
0160 | Cash Journal: Cash Desk Clrg, Deposits, and Withdrawal Accts |
0161 | Cash Journal/Cash Desk – Payment Category Document Type |
0165 | Cash Desk/Cash Journal: Cash Desk Clearing Accounts |
0168 | Deposit and Withdrawal Accounts |
1120 | Payment Cards: Account Assignment |
Tables​
Table | Description |
---|---|
DFKKCJC | Cash Desk Closing Data |
DFKKCJF | Transfer Accepted Payments |
DFKKCJK | Data for Change Amounts at Cash Desk – Different Currency |
DFKKCJM | Cash Journal Master Data |
DFKKCJMT | Text Table for Cash Journal Master Data |
DFKKCJT | Transaction Data for Cash Journal |
DFKKCDLOTS | Lot Management for Cash Desk and External Cash Desk Services |
DFKKCJT_WDRWH | Cash Journal: Historical Data for Withdrawal (was introduced as from the Ehp7 release) |
DFKKREPT | Receipt Documents |
DFKKREPTCL | Clearing Information for Receipt Documents |
DFKKREPTNRKR | Internal Table for Lock Object EFKKNUMKR_REPT |
TFK000C-XREPT | Receipt Management Used |
TFK100D | Cash Desk: Cash Desk Clearing Accounts |
Authorization Objects​
Possible values
Function Modules / BAPI​
Function Module | Description |
---|---|
FKK_GET_RECEIPTNR | Quittungsnummer ziehen |
FKK_FUNCTIONS_FOR_FPREPT | FĂĽllt die Quittungsnummer in FPY1 Positionen |
FKK_GET_CASH_DESK_ROLE | Benutzerrolle in der Zweigstelle und Kasse bestimmen |
FKK_CJ_READ_ROLE_ACTIVITIES | FI-CA: Rollenspezifische Aktvitäten im Kassenbuch |
FKK_CHECK_AND_CLOSE_CASH_DESK | DurchfĂĽhrung KassenabschluĂź |
FKK_CJ_CLOSE_PAYMENT_BATCH | Kassenbuch: SchlieĂźen Zahlungsstapel (nur intern verwenden) |
FKK_READ_TFK100A | Tabelle TFK100A lesen |
FKK_CD_PAYMENT_CREATE | FI-CA Erzeugen einer Zahlung (Barkasse) |
FKK_S_CHDSK_CURRENT_AMOUNT_DET Aktuellen Kassenbestand bestimmen | |
FKK_S_PLOT_4_CDESK_CLOSE | Stapel fĂĽr die Barkasse schlieĂźen |
FKK_S_CDESK_CLOSE_BALANCE_SAVE | Endbestand fortschreiben |
FKK_CJ_CREATE_SPECIAL_TASK_DOC | Kassenbuch: Sonderbelege und Transaktionsdaten erzeugen bzw. ändern |
FKK_COBJECT_AMOUNTS_DETERMINE | Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt |
FKK_CHECK_CASH_DESK_IS_OPEN | Pruefen, ob die Kasse offen ist |
FKK_S_PLOT_4_CDESK_CREATE | Stapel fĂĽr die Barkasse anlegen |
FKK_CD_SET_OR_CREATE_PAYMT_LOT | Stapel fĂĽr die Barkasse / Kassenbuch setzen oder anlegen |
FKK_CD_CREATE_DOCUMENT_HEADER | Zahlungsbelegkopf erzeugen |
FKK_PAYMENT_BATCH_SEND_MAIL | Info-Mail fĂĽr Kurzkontierung bei Umbuchungen |
FKK_BANK_CLEARING_ACCOUNT_F4 | F4 Hilfe fuer Bankverrechnungskonto beim Kassenbuch |
FKK_RECEIPTNUMBER_GET | Quittungsdruck : Quittungsnummer ermitteln |
FKK_CJ_REVERSE_PAYMENT | Reverse Payment |
Programs​
Prgram | Description |
---|---|
SAPLFKH2 FILL_F4_STRUCTURE | |
LFKH0FI0 INITIALIZE_OVERPAYMENTS | |
SAPLFKH2 SET_AND_CHECK_TC_AMOUNT | |
SAPLFKH0 CHECK_SEL_CR_BEF_POST |
Reports​
Reort | Description |
---|---|
RFKK_CASHDESK_OPEN_AND_CLOSE | Open and Close Cash Desks in Cash Journal |
RFKK_SHOWCHDSKCL | Overview of Cash Desk Closing |
RFKK_CDLOTS_DELETE | Deletion of Entries from Database Table DFKKCDLOTS |
Events​
Event | Description | Sample Module |
---|---|---|
6005 | Cash Desk/Cash Journal: Default Document Header Data | |
6015 | Cash Desk: Ready for Input | |
6020 | Cash Desk: Input Help for Selections | |
6021 | Cash Desk: Exclude Specific Open Items | |
6022 | Cash Desk: Permitted Clearing Restrictions | |
6027 | Cash Desk: Additional Info for Payment Lot | |
6030 | Cash Desk: Check Payment Methods against Returns | |
6035 | Cash Desk: Check Reconciliation Key/Lot Names | |
6036 | Check, Change Reconciliation Key | |
6040 | Cash Desk: Print Receipts | |
6041 | Cash Desk: Create Receipt | |
6042 | Cash Desk: Print Receipt | |
6045 | Cash Desk: Print Closing | |
6046 | Cash Desk: Create Closing | |
6047 | Cash Desk: Exchange Selections | |
6050 | Cash Desk: Display Business Partner Data | |
6051 | Mixed Payments: Print Receipts | |
6052 | Mixed Payments: Create Receipt | |
6053 | Mixed Payments: Print Receipt | |
6055 | Cash Desk: Create Separate Documents in G/Ledger | |
6056 | Cash Desk: Additional Activities for Payment | |
6057 | Cash Desk: Add General Ledger Items | |
6058 | Cash Desk: Add General Ledger Items for General Ledger Pstg | |
6060 | Cash Desk: Barcode Interpretation | |
6065 | Cash Desk: Enter Credit Card Details | |
6070 | Cash Desk: Check Entry | |
6072 | Cash Desk: Determine Factory Calendar | |
6100 | Collective Bill: Check Application | |
6105 | Process Line Items for Collective Bill | |
6120 | Cash Journal: Prepare Additional Functions | |
6130 | Cash Journal: Change Account Determination | |
6140 | Cash Journal: Additional Checks and Additional Actions | |
6150 | Cash Journal: Default Values | |
6160 | Cash Journal: Check Amount Authorizations | |
6170 | Cash Journal/Cash Desk: Change Payment Lot ID | |
1782 | Mass Activity: Receipt Printing |
==============================
Updates in progress - Stay Tuned..!!!